Máy khoan quay KR40
Thông số kỹ thuật
Mô hình giàn khoan quay | KR40A |
Tối đa. mô-men xoắn | 40 kN.m |
Tối đa. đường kính khoan | 1200 mm |
Tối đa. độ sâu khoan | 10 m |
Tối đa. lực đẩy xi lanh | 70 kN |
Tối đa. chuyến đi xi lanh | 600mm |
Lực kéo tời chính | 45 kN |
Tốc độ tời chính | 30 m/phút |
Độ nghiêng của cột (Bên) | ±6° |
Độ nghiêng của cột buồm (Về phía trước) | -30°~+60° |
Tốc độ làm việc | 7-30 vòng/phút |
Tối thiểu. bán kính hồi chuyển | 2750mm |
Tối đa. áp lực phi công | 28,5Mpa |
Chiều cao vận hành | 7420mm |
Chiều rộng hoạt động | 2200mm |
Chiều cao vận chuyển | 2625mm |
Chiều rộng vận chuyển | 2200mm |
Chiều dài vận chuyển | 8930mm |
Trọng lượng vận chuyển | 12 tấn |
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Địa chất công trình:
Lớp đất, lớp sỏi cát, lớp đá
Độ sâu khoan: 8m
Đường kính khoan: 1200mm
Chuyến thăm của khách hàng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi